Aplicação do produto: Fornecimento de calor, fornecimento de refrigeração, anticorrosivo no campo do transporte de petróleo bruto, engenharia de tubulação de isolamento térmico.
Temperatura média: ≤120℃ (Pico acidental<140℃)
Pressão média: ≤2.5MPa
Médo de colocação: É usado principalmente para assentamento enterrado diretamente, e também pode ser usado para canalização de vala ou sobrecarga.
A qualidade dos produtos está em conformidade com o padrão nacional e o padrão europeu. A condutividade térmica é baixa, a propriedade de isolamento térmico é boa, a perda de calor é pequena, economiza energia e não agride o meio ambiente. O processo de produção exclusivo possui forte capacidade à prova de água e anticorrosiva, pode ser enterrado diretamente no subsolo ou na água, possui curto período de construção e baixo custo abrangente. Possui boa resistência à corrosão e ao impacto a baixa temperatura e pode ser enterrado diretamente na camada de solo congelado. A vida útil de longo prazo pode chegar a mais de 30 anos a 140 ℃.
4000km/ano
Processo de produção e inspeção de tubulação pré-isolada
Índices de produtos | Norma de referência | Exigência norma | Valor do produto |
Produto acabado | |||
Tubo de aço sem camada de isolamento térmico(mm) | CJ/T114-4.4.1 | 150~250 | 220±30 |
Aumento da taxa do tubo de proteção externa de HDPE (%) | CJ/T114-4.4.2 | ≤2 | 1.2 |
Excentricidade do eixo (mm) | CJ/T114-4.4.3 | Ver cláusula 4.4.3 | Qualificado |
Expectativa de vida | CJ/T114-4.4.4.1 | 120℃30 ano | Qualificado |
Força de cisalhamento(MPa) (170℃, 1450h após o envelhecimento) | CJ/T114-4.4.4.2 | (23±2℃)≥0.12 (140±2℃)≥0.08 | 0.181 0.106 |
Resistência ao choque | CJ/T114-4.4.5 | Ver cláusula 4.4.5 | Qualificado |
Valor de resistência entre a linha de alarme(ΜΩ) | CJ/T114-4.4.6 | 20ΜΩ~∞ | Qualificado |
Tubo de proteção externa | |||
Densidade(kg/m3) | CJ/T114-4.2.3.1 | ≥940 | 948.2 |
Alongamento na ruptura % | CJ/T114-4.2.3.4 | ≥350 | 618 |
Resistência à tração(MPa) | CJ/T114-4.2.3.4 | ≥19 | 20.5 |
Taxa de encolhimento longitudinal(%) | CJ/T114-4.2.3.5 | ≤3 | 1.23 |
Propriedades mecânicas a longo prazo | CJ/T114-4.2.3.6 | >1500h (80℃, 4.0 MPa) Livre de danos | Passe |
Diferença da taxa de fluxo de fusão (g/10min) | CJ/T114-4.2.3.2 | ≤0.5 | 0.11 |
Conteúdo de negro de fumo% | CJ/T114-4.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
Camada de isolamento de poliuretano | |||
Densidade(kg/m3) | CJ/T114-4.3.2 | ≥60 | 71.1 |
Tamanho médio dos poros(mm) | CJ/T114-4.3.1 | ≤0.5 | Qualificado |
Porcentagem da área próxima (%) | CJ/T114-4.3.1 | ≥88 | 94 |
Força compressiva(MPa) | CJ/T114-4.3.3 | ≥0.3 | 0.58 |
Absorção de água (%) | CJ/T114-4.3.4 | Imersão em água a ferver 90 minutos, absorção de água da bolha não deve ser superior a 10% | ≤5.53 |
Coeficiente de condutividade térmica antes do envelhecimento W/(m•K) | CJ/T114-4.3.5 | ≤0.033 | 0.032 |
Cavidade | CJ/T114-4.3.1 | ≤1/3 Espessura da camada de isolamento | Qualificado |
Working steel pipe | |||
Tubo de aço sem costura(≤DN150) | GB8163 | 20# | Qualificado |
Tubo de aço em espiral(≥DN200) | GB/T9711 or SY/T5037 | Q235B | Qualificado |
A marca do tubo pré-isolado
Abaixo as informações devem ser marcadas no tubo de proteção externa de HDPE: diâmetro e espessura do tubo de aço de trabalho, diâmetro e espessura do tubo pré-isolado, código padrão do produto, data de produção e lote número, o logotipo ou o nome do fabricante.
O transporte do tubo pré-isolado
Crane deve ser usado no transporte, os segmentos do tubo de isolamento devem ser usados para evitar danos ao tubo de proteção externa de HDPE e à camada de isolamento, no processo de carregamento, arremessos de colisão e rolagem no chão deve ser evitado.
O armazenamento do tubo pré-isolado
O solo deve ser plano, sem pedras e artigos diversos, a área não pode estar cheia de água, verifique se o tubo e a junta vedam o tubo pré-isolado à prova d'água a altura de empilhamento não deve ser superior a 2 m, o tubo não deve demorar muito tempo ao ar livre; é apropriado usar a cobertura de lona para proteger o tubo.
DN | Tubo de aço (mm) | Tubo HDPE(mm) | |||
Diâmetro | Espessura | Diâmetro | Espessura | ||
25 | 32 | 3.0 | 90 | 2.5 | 26.5 |
40 | 45 | 3.5 | 110 | 2.5 | 30 |
50 | 57 | 3.5 | 120 | 3.0 | 28.5 |
70 | 76 | 4.0 | 140 | 3.0 | 29 |
80 | 89 | 4.0 | 150 | 3.0 | 27.5 |
100 | 108 | 4.5 | 180 | 3.0 | 33 |
125 | 133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 |
150 | 159 | 5.0 | 250 | 3.9 | 41.6 |
200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 43.1 |
250 | 273 | 6.0 | 365 | 5.6 | 40.4 |
300 | 325 | 7.0 | 420 | 7.0 | 40.5 |
350 | 377 | 7.0 | 500 | 7.8 | 53.7 |
400 | 426 | 7.0 | 560 | 8.8 | 58.2 |
450 | 478 | 8.0 | 600 | 8.8 | 52.2 |
500 | 529 | 8.0 | 655 | 9.8 | 53.2 |
600 | 630 | 8.0 | 760 | 11.5 | 53.5 |
700 | 720 | 8.0 | 850 | 12.0 | 53 |
800 | 820 | 10.0 | 960 | 14.0 | 56 |
900 | 920 | 10.0 | 1055 | 14.0 | 53.5 |
1000 | 1020 | 10.0 | 1155 | 14.0 | 53.5 |
1100 | 1120 | 12.0 | 1256 | 14.0 | 54 |
1200 | 1220 | 12.0 | 1370 | 16.0 | 59 |
1200 | 1220 | 14.0 | 1370 | 16.0 | 59 |
1400 | 1420 | 14.0 | 1580 | 16.0 | 64 |
1400 | 1420 | 16.0 | 1600 | 18.0 | 72 |
Os acessórios para tubos de isolamento cumprem a norma nacional GB/T29047-2012 e o ministério das normas de construção CJ/T114-2000.
De acordo com a exigência do cliente, também podemos fazer outras especificações de tubos de aço e tubos de proteção externa de HDPE.
A camada de isolamento pode ser feita de acordo com a exigência do cliente.