DN | L | A | t | DN | L | A | t |
20 | 2000 | 250 | 16 | 300 | 2000 | 600 | 40 |
25 | 2000 | 250 | 16 | 350 | 2000 | 700 | 40 |
32 | 2000 | 250 | 16 | 400 | 2000 | 750 | 40 |
40 | 2000 | 250 | 16 | 450 | 2000 | 800 | 40 |
50 | 2000 | 250 | 20 | 500 | 2000 | 850 | 50 |
65 | 2000 | 300 | 25 | 600 | 2000 | 1000 | 50 |
80 | 2000 | 300 | 25 | 700 | 2000 | 1100 | 50 |
100 | 2000 | 350 | 25 | 800 | 2000 | 1200 | 50 |
125 | 2000 | 400 | 30 | 900 | 2000 | 1300 | 50 |
150 | 2000 | 400 | 30 | 1000 | 2000 | 1400 | 50 |
200 | 2000 | 500 | 35 | 1200 | 2000 | 1650 | 50 |
250 | 2000 | 550 | 40 | 1400 | 2000 | 1870 | 60 |
Tubo de aço, camada de isolamento e espessura do tubo de proteção externa, tudo isso pode ser feito de acordo com os requisitos especiais do cliente.