Introdução:
1. Grau: 90 °; 45 ° etc.
2. Tubo de revestimento externo: tubo de revestimento de HDPE; tubo de revestimento de ferro galvanizado; tubo de jaqueta de aço e assim por diante.
3. Todos os produtos podem ser fabricados de acordo com os requisitos especiais do cliente.
DN | Comprimento | ||||
1.5DN | 2.5DN | 3.0DN | 3.5DN | 4.0DN | |
20 | 430 | 550 | 560 | 570 | 580 |
25 | 440 | 560 | 575 | 590 | 600 |
32 | 450 | 580 | 595 | 610 | 630 |
40 | 460 | 600 | 620 | 640 | 660 |
50 | 475 | 625 | 650 | 675 | 700 |
65 | 505 | 675 | 710 | 745 | 780 |
80 | 520 | 700 | 740 | 780 | 820 |
100 | 550 | 750 | 800 | 850 | 900 |
125 | 700 | 810 | 875 | 940 | 1000 |
150 | 770 | 875 | 950 | 1025 | 1100 |
200 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
250 | 1200 | 1225 | 1350 | 1475 | 1600 |
300 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 12800 |
350 | 1350 | 1475 | 1650 | 1825 | 2000 |
400 | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
450 | 1425 | 1925 | 2150 | 2375 | 2600 |
500 | 1500 | 2025 | 2300 | 2550 | 2800 |
600 | 1650 | 2300 | 2600 | 2990 | 3200 |
700 | 1850 | 2550 | 2900 | 3250 | 3600 |
800 | 2100 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
900 | 2250 | 3250 | 3700 | 4150 | 4600 |
1000 | 2400 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
1200 | 2700 | 4000 | 4600 | 5200 | 5800 |
1400 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6600 |
Nota:
Os acessórios para tubos de isolamento cumprem a norma nacional GB/T29047-2012 e o ministério das normas de construção CJ/T155-2001.
De acordo com a exigência do cliente, podemos fazer diferentes ângulos e diferentes cotovelos de comprimento único.
Tubo de aço, camada de isolamento e espessura do tubo de proteção externa, tudo isso pode ser feito de acordo com os requisitos especiais do cliente.
DN | Comprimento | ||||
1.5DN | 2.5DN | 3.0DN | 3.5DN | 4.0DN | |
20 | 410 | 520 | 525 | 530 | 535 |
25 | 415 | 525 | 530 | 535 | 540 |
32 | 420 | 530 | 540 | 545 | 565 |
40 | 425 | 540 | 550 | 560 | 565 |
50 | 430 | 550 | 560 | 570 | 585 |
65 | 445 | 570 | 590 | 600 | 615 |
80 | 450 | 580 | 600 | 615 | 635 |
100 | 470 | 605 | 625 | 645 | 665 |
125 | 600 | 630 | 655 | 680 | 710 |
150 | 640 | 655 | 685 | 715 | 750 |
200 | 700 | 810 | 850 | 890 | 930 |
250 | 800 | 860 | 910 | 960 | 1015 |
300 | 850 | 910 | 975 | 1035 | 1095 |
350 | 900 | 960 | 1035 | 1110 | 118 |
400 | 950 | 1015 | 1095 | 1180 | 1265 |
450 | 1200 | 1265 | 1360 | 1450 | 1545 |
500 | 1200 | 1320 | 1420 | 1525 | 1630 |
600 | 1200 | 1420 | 1545 | 1670 | 1795 |
700 | 1300 | 1525 | 1670 | 1815 | 1960 |
800 | 1400 | 1630 | 1795 | 1960 | 2125 |
900 | 1400 | 1930 | 2200 | 2305 | 2490 |
1000 | 1400 | 2035 | 2245 | 2450 | 2655 |
1200 | 1500 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
1400 | 1500 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
Nota:
Os acessórios para tubos de isolamento cumprem a norma nacional GB/T29047-2012 e o ministério das normas de construção CJ/T155-2001.
De acordo com a exigência do cliente, podemos fazer diferentes ângulos e diferentes cotovelos de comprimento único.
Tubo de aço, camada de isolamento e espessura do tubo de proteção externa, tudo isso pode ser feito de acordo com os requisitos especiais do cliente.